Place of Origin:
CHINA
পরিচিতিমুলক নাম:
FENGMING
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
FM-T1020
এই মেশিনটি সাধারণত আনওয়াইন্ডিং সেকশন, ইনফিড সেকশন, প্রিন্টিং সেকশন, ড্রাইং সেকশন, আউটফিড সেকশন, রিউইন্ডিং সেকশন এবং কন্ট্রোল সেকশন নিয়ে গঠিত এবং PLC সিস্টেম দ্বারা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি পেপার কাপ, কার্টন, কাগজের ব্যাগ, কাগজের প্যাকেজ এবং অনুরূপ পণ্য মুদ্রণের জন্য একটি আদর্শ মেশিন।
স্পেসিফিকেশন | মান |
---|---|
39.5" (1000) | |
সর্বোচ্চ ওয়েব প্রস্থ | 1020 মিমি |
সর্বোচ্চ প্রিন্টিং প্রস্থ | 1000 মিমি |
সর্বোচ্চ ডাই-কাটিং প্রস্থ | 1000 মিমি |
প্রিন্টিং পুনরাবৃত্তি দৈর্ঘ্য | 286-1200 মিমি |
ডাই-কাটিং পুনরাবৃত্তি দৈর্ঘ্য | 286-1200 মিমি |
সর্বোচ্চ আনওয়াইন্ডার ব্যাস | 1524 মিমি |
সর্বোচ্চ রিউইন্ডার ব্যাস | 1524 মিমি |
গিয়ারিং | 1/8cp |
সর্বোচ্চ যান্ত্রিক গতি | 150 মি/মিনিট |
সর্বোচ্চ মুদ্রণ গতি | 120 মি/মিনিট |
ওয়েব রোলারের ব্যাস | 100 মিমি |
বেস মোটর পাওয়ার | 11KW |
শুকানোর মোড | ক. উষ্ণ শুকানো খ. আইআর শুকানো |
প্রযোজ্য কালি | ক. জল-ভিত্তিক কালি খ. ইউভি কালি |
বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয়তা | 380V 3PH 50Hz |
মুদ্রণ উপাদান | হালকা ওজনের প্রলিপ্ত কাগজ, কার্টন বোর্ড উপকরণ, ক্রাফ্ট পেপার, ক্রোম পেপার, পিভিসি ওয়াল পেপার, স্তরিত কাগজ, সাদা কার্ডবোর্ড কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম-ফয়েল পেপার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান