Place of Origin:
CHINA
পরিচিতিমুলক নাম:
FENGMING
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
FM-T1020
এই মেশিনটি পিএলসি সিস্টেমের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এতে আনওয়াইন্ডিং বিভাগ, ইনফিডিং বিভাগ, মুদ্রণ বিভাগ, শুকানোর বিভাগ, আউটফিডিং বিভাগ, রিওয়াইন্ডিং বিভাগ এবং নিয়ন্ত্রণ বিভাগ রয়েছে।এটি কাগজের কাপ মুদ্রণের জন্য একটি আদর্শ সমাধান, কার্টন, কাগজের ব্যাগ এবং বিভিন্ন কাগজের প্যাকেজিং উপকরণ।
স্পেসিফিকেশন | মূল্য |
---|---|
39.5" (1000) | |
সর্বাধিক ওয়েব প্রস্থ | ১০২০ মিমি |
সর্বোচ্চ মুদ্রণের প্রস্থ | ১০০০ মিমি |
ম্যাক্স. ডাই-কাটার প্রস্থ | ১০০০ মিমি |
মুদ্রণ পুনরাবৃত্তি দৈর্ঘ্য | ২৮৬-১২০০ মিমি |
ডাই-কাটা পুনরাবৃত্তি দৈর্ঘ্য | ২৮৬-১২০০ মিমি |
সর্বোচ্চ। আনউইন্ডার ব্যাসার্ধ | ১৫২৪ মিমি |
সর্বোচ্চ। রিওয়াইন্ডারের ব্যাসার্ধ | ১৫২৪ মিমি |
গিয়ার | ১/৮ পিসি |
সর্বোচ্চ যান্ত্রিক গতি | ১৫০ মিটার/মিনিট |
সর্বোচ্চ মুদ্রণ গতি | ১২০ মিটার/মিনিট |
ওয়েব রোলারের ব্যাসার্ধ | ১০০ মিমি |
বেস মোটর পাওয়ার | ১১ কিলোওয়াট |
শুকানোর মোড | a. উষ্ণ শুকানো b. আইআর শুকানো |
প্রযোজ্য কালি | a. জল ভিত্তিক কালি b. ইউভি কালি |
শক্তির প্রয়োজন | 380V 3PH 50Hz |
মুদ্রণ সামগ্রী | হালকা ওজনের লেপযুক্ত কাগজ, কার্টন কার্ডের উপাদান, ক্রাফট কাগজ, ক্রোমযুক্ত কাগজ, পিভিসি দেওয়াল কাগজ, স্তরিত কাগজ, সাদা কার্ডবোর্ডের কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল কাগজ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান